起 拍 价 |
¥16,095,977.19
壹仟陆佰零玖万伍仟玖佰柒拾柒元壹角玖分
|
类 型 | 拍卖 | 评 估 价 |
¥16,095,977.19
壹仟陆佰零玖万伍仟玖佰柒拾柒元壹角玖分
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保 证 金 |
¥1,000,000.00
壹佰万元整
|
竞价周期 | 1天 | 拍卖开始时间 | 2022-08-12 10:00 | |||||
加价幅度 |
¥80,000.00
捌万元整
|
延时周期 |
5分钟
如果在拍卖结束前5分钟出价,拍卖结束时间会在出价时间基础上延长5分钟,直至无人出价,拍卖结束
|
优先竞买人 |
无
优先购买权又称先买权,是指法律赋予特定对象(特定人)依照法律规定或合同约定,在出卖标的物于第三人时,享有的在同等条件下优先于第三人购买的权利。
|
|||||
竞价规则 | 至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交 |
标的物调查情况表 | ||
标的名称 | 贵州省遵义市习水县矿中路绿洲广场第一层53处房屋及负一层39个车位 | |
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2022)渝0119执恢294号 |
房屋产权证 | 大证:黔(2018)习水县不动产权第0002201号 车位产权证号详见附件《拍品清单》 | |
标的所有权人 | 被执行人 | |
标的现状 | 房屋用途 | 商业用房、停车用房 |
是否已腾空 | 否 | |
租赁情况 | 有租赁、本次拍卖为带租拍卖 | |
落户情况 | 房屋户口不在执行范围内,标的物如有原有户口难以迁出或新户口需落入的情况由买受人自行解决。 | |
钥匙情况 | 租户持有 | |
权利限制情况 | 查封情况 | 有查封 |
抵押情况 | 无抵押 | |
提供的文件 | 1、《执行裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》 | |
标的物介绍 | 建筑面积(㎡) | 房屋总建筑面积约为2943.92㎡(标的房屋单独面积详见拍品清单) 每个车位建筑面积均为32.39㎡,39个车位共计1263.21㎡ |
装修情况 | 已装修 | |
房屋户型 | 商业广场 | |
房屋楼层 | 标的所在大楼共3层,标的位于第1层及负1层车库 | |
过户税费 | 标的物税费缴纳标准请竞买人在本标的物所在地相关部门查询。 | |
限购情况 | 不限购,具体是否限购请竞买人自行向标的物有关部门核实 | |
特别提示 | 本法院所展示的标的物照片与视频仅作参考,标的物以实际状况为准。 |
联系方式 |
重庆市新益拍卖有限公司
17783593241/400-0601332/023-63110300 |
---|---|
处置单位 | 重庆市南川区人民法院 |
标的公告 |
京ICP备05004257号
京公网安备 11010202000659号
证照信息
版权所有:2004-2025北京产权交易所
拍卖开始日期 | 2022-08-12 10:00 |
---|
联系方式 | 重庆市新益拍卖有限公司 |
---|